| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Binar, Jona | ||||
| 3 : 0 | Binar, Jona | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Thomas, Felix | |||
| Maaß, Kjell-Nolen | ||||
| 1 : 3 | Thomas, Felix | |||
| Thomas, Felix | ||||
| 0 : 3 | Steinich, Mrabu | |||
| Fragel, Tammo | ||||
| 3 : 1 | Fragel, Tammo | |||
| Funk, Maxim | ||||
| 2 : 3 | Steinich, Mrabu | |||
| Wischhof, Erik | ||||
| 0 : 3 | Steinich, Mrabu | |||
| Steinich, Mrabu | Gewinner | |||
| - | ||||
| Varatharajah, Mahilan | ||||
| 3 : 1 | Varatharajah, Mahilan | |||
| von der Haar, Mathis | ||||
| 1 : 3 | Fragel, Michel | |||
| Fragel, Michel | ||||
| 3 : 0 | Fragel, Michel | |||
| Blanke, Julius Konstantin | ||||
| 1 : 3 | Berg, Felix | |||
| Waltje, Thies | ||||
| 3 : 1 | Waltje, Thies | |||
| Schmieszek, Mathis | ||||
| 1 : 3 | Berg, Felix | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Berg, Felix | Thomas, Felix | Dritter | |
| Berg, Felix | - | |||
| Fragel, Michel |